L’AI Act marque une étape majeure dans la régulation de l’intelligence artificielle en Europe. Mais comme pour le RGPD à ses débuts, le texte seul ne suffit pas à comprendre pleinement les obligations qui en découlent. Sa mise en œuvre repose sur un ensemble évolutif de lignes directrices, documents d’interprétation et ressources publiées par la Commission européenne et l’AI Office.
Dans ce contexte, suivre les publications officielles devient un enjeu clé pour les juristes, DPO, équipes conformité et acteurs de l’IA. Ces documents viennent préciser le périmètre d’application du règlement, détailler les obligations concrètes et guider les organisations dans leur mise en conformité.
Cet article propose un mapping complet des documents officiels de l’Union européenne liés à l’AI Act, avec une distinction entre les publications déjà disponibles et celles attendues.
⚠️ Ce corpus étant en construction, ce mapping est mis à jour régulièrement afin d’intégrer les nouvelles ressources à fur et à mesure de leur publication.
Retrouvez l’ensemble de ces documents officiels, centralisés et régulièrement mis à jour, directement dans la rubrique “Ressources” de la plateforme Dastra, pour simplifier votre veille réglementaire et votre mise en conformité à l’AI Act.
AI Act : textes et liens officiels UE
| Sujet | Ressource | Autorité | Lien officiel |
|---|---|---|---|
| Texte de l'AI Act | Texte du Règlement (UE) 2024/1689 – Artificial Intelligence Act | Parlement & Conseil UE | Lien AI Act |
| Texte Digital Omnibus AI | Proposition de Règlement Omnibus numérique sur l’IA | Parlement & Conseil UE | Lien Digital Omnibus AI |
| Portail principal AI Act | Page “European approach to AI” (ressources, actualités, implémentation) | Commission européenne | Lien portail |
| Support & accompagnement | AI Act Service Desk (FAQ, outils, ressources pratiques) | Commission européenne / AI Office | Lien AI Act Service Desk |
| Gouvernance & supervision | Page officielle AI Office ou Bureau européen de l'IA (missions, initiatives, publications) | Commission européenne (AI Office) | Lien Bureau européen de l'IA/AI Office |
| Terminologie | Terminologie et taxonomie de l’intelligence artificielle | EU-U.S. Trade and Technology Counci | Lien pour télécharger |
Soft law : documents officiels publiés (mapping par article)
Article | Sujet | Document | Publication | Lien officiel | Lien Dastra |
|---|---|---|---|---|---|
Art. 3 (en vigueur) | Définition d’un système d’IA | Lignes directrices de la Commission : définition d’un système d’IA | 29/07/2025 | ||
Art. 5 (en vigueur) | Pratiques interdites | Lignes directrices de la Commission : pratiques d’IA interdites | 2029/07/25 | ||
Art. 50 (entrée en vigueur 2 août 2026) | Transparence (SIA génératifs, chatbots, deepfakes) | Premier projet de code de bonnes pratiques sur le marquage et l’étiquetage des contenus générés par l’IA | 17/12/2025 (partiel) | ||
Art. 50 (entrée en vigueur 2 août 2026) | Transparence (SIA génératifs, chatbots, deepfakes) | Second projet de code de bonnes pratiques sur le marquage et l’étiquetage des contenus générés par l’IA | 03/03/2026 (partiel) | ||
Art. 51–56 (en vigueur) | Modèles d’IA à usage général (GPAI) | Code de conduite ou de bonnes pratiques (AI Office) | 10/07/2025 | Article : Code de bonnes pratiques GPAI: ce que vous devez savoir | |
Art. 51–56 (en vigueur) | Modèles d’IA à usage général (GPAI) | Lignes directrices de la Commission : champ d’application et obligations des modèles GPAI | 19/11/2025 |
Soft law : templates officiels publiés
| Sujet | Template | Autorité | Lien officiel |
|---|---|---|---|
| Signalement des incidents graves (GPAI risque systémique) | Modèle de reporting des incidents graves impliquant des modèles GPAI à risque systémique | Commission européenne | Modèle à télécharger |
| Transparence des données d’entraînement (GPAI) | Modèle de résumé public du contenu des données d’entraînement | Commission européenne | Modèle à télécharger |
Documents à venir et raodmap réglementaire
| Article AI Act | Sujet | Document UE attendu | Statut |
|---|---|---|---|
| Art. 6 + Annexe III | Systèmes à haut risque | Lignes directrices sur les SIA à haut risque | ⏳ En cours, attendu mai/juin 2026 |
| Art. 50 | Transparence | Code de bonnes pratiques | ⏳ En cours, attendu juin 2026 |
| Art. 9 | Système de gestion des risques | Normes harmonisées + orientations de la Commission | ⏳ En cours |
| Art. 10 | Gouvernance des données | Lignes directrices sur la qualité et la gouvernance des données | ⏳ Attendu |
| Art. 11 + Annexe IV | Documentation technique | Modèles et orientations de la Commission | ⏳ Attendu |
| Art. 12 | Journalisation (logs) | Orientations sur la traçabilité et le monitoring | ⏳ Attendu |
| Art. 14 | Supervision humaine | Lignes directrices sur la supervision humaine | ⏳ Attendu |
| Art. 15 | Robustesse, sécurité et précision | Normes harmonisées | ⏳ Attendu |
| Art. 16–29 | Obligations des fournisseurs | Actes d’exécution | ⏳ À venir |
| Art. 30–39 | Évaluation de conformité | Actes d’exécution | ⏳ À venir |
Passez dès maintenant à l'opérationnel avec l'AIMS de Dastra
Si certaines lignes directrices et précisions sont encore attendues de la Commission européenne et des autorités, l’AI Act est d’ores et déjà entré en vigueur. Les organisations doivent donc commencer à structurer leur gouvernance de l’IA sans attendre un cadre totalement stabilisé.
Dans les faits, beaucoup se heurtent encore à la complexité du règlement, à la diversité des cas d’usage et à un manque de vision d’ensemble. Résultat : des initiatives fragmentées, des risques insuffisamment maîtrisés et une conformité difficile à démontrer.
C’est précisément pour répondre à ces enjeux qu’intervient l’AI Management System (AIMS) de Dastra.
Accédez à une méthode structurée, des cas d’usage concrets et des outils opérationnels pour engager dès aujourd’hui votre mise en conformité à l’AI Act.
