Möchten Sie loslegen?
Erstellen Sie in wenigen Minuten eine Dastra Demo Umgebung, dokumentieren Sie Ihre Verarbeitungstätigkeiten, führen Sie Audits durch – oder fragen Sie eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Demo an
Starter
Schaffen Sie solide Grundlagen für den Datenschutz
Pro
Orchestrieren Sie die Daten-Compliance im Team
Alle Funktionen des Plans Starter, plus:
Unternehmen
Datenschutz, Governance und Compliance-Risiken vereinheitlichen
Alle Funktionen des Plans Pro, plus:
Fordern Sie ein Angebot von unseren Teams an
Starter | Pro | Unternehmen | |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
Anzahl der juristischen Personen | 50 | 50 | 50 |
Anzahl der Benutzer | 150 | 150 | 150 |
Dashboard | |||
Organigramm (Multi-Entität) | |||
Multi-Client/Workspace-Verwaltung | |||
Design-Anpassung | |||
Anpassbare Expertenüberwachung | |||
Integrierte Informationsressourcen | |||
Erweiterte Klassifizierung (Tags) | |||
Protokollverlauf und Benachrichtigungszentrum | |||
Integrierte Diskussionen | |||
Erweiterte Filter und Suchmaschine | |||
Import und Export von Daten | |||
Massenbearbeitung | |||
Zugriffsbeschränkung auf Workflow-Schritte | |||
Automatisierte Workflows | 5 / Workspace | 25 / Workspace | 100 /Workspace |
Benutzerdefinierte Felder | 5 / Workspace | 25 / Workspace | 100 /Workspace |
| Verarbeitungsverzeichnis (VVT) | |||
Konsolidiertes Verarbeitungsverzeichnis (RT und ST) | |||
Erstellung und Bearbeitung von Verarbeitungsverzeichnissen | |||
Verarbeitungsmodelle | |||
Erstellung von Verarbeitungen aus Assets | |||
KI-generierte Verarbeitungsaktivitäten | |||
Geführte Tutorials und intelligente Vorschläge | |||
Kollaborative Aktualisierung von Verarbeitungen | |||
Fortschritts- und Qualitätsindikatoren | |||
Automatischer Sensitivitätsindikator | |||
Aktualität der Verarbeitungen | |||
Workflow zur Validierung von Verarbeitungen | |||
Freigabe-Links für Verarbeitungen | |||
Verarbeitungsbeziehungen | |||
Export des Verzeichnisses (Artikel 30, vollständig) | |||
Generierung von Informationshinweisen | |||
Automatisierte Erfassung von Verarbeitungen per E-Mail | |||
Weltkarte der Transfers außerhalb der EU | |||
| Datenkartierung | |||
Asset-Referenzwerk und Modelle | |||
Akteursreferenzwerk und Modelle | |||
Referenzwerk und Datensatzbibliothek | |||
Datenglossar | |||
Referenzwerk und Bibliothek für Sicherheitsmaßnahmen | |||
Referenzwerk für betroffene Personen | |||
Tool zur Erkennung und Zusammenführung von Duplikaten | |||
Asset per KI erstellen | |||
Automatische Erstellung von DPA | |||
Synchronisierung Verzeichnis mit Referenzwerken | |||
Objektübergreifende Beziehungen | |||
Visuelle Darstellung der Datenkartierung | |||
| Projektmanagement | |||
Erstellen und Bearbeiten von Aufgaben und Unteraufgaben | |||
Kanban-Ansicht für Aufgaben | |||
Projektmanagement und Iterationen | |||
Statistiken und Überwachungsindikatoren | |||
Privacy by Design/Default | |||
| DPIA und Fragebögen | |||
Fragebogen-Vorlagenbibliothek | |||
Datenschutz-Folgenabschätzung (DPIA) | |||
Erstellung von Audit-Fragebögen | |||
Erweiterte Anpassung von Audit-Fragebögen | |||
Audit-Planung und Einladungsmanager | |||
Massenimport von Befragten | |||
Validierung von Audit-Kampagnen | |||
Teilen über Privacy Hub | |||
Logo-Anpassung in Audits | |||
| Verwaltung von Betroffenenanfragen | |||
Erstellen und Bearbeiten von Betroffenenanfragen | |||
No-Code-Integration von Erfassungsformularen | |||
Automatisierte Erfassung von Betroffenenanfragen per E-Mail | |||
Bibliothek mit Antwortvorlagen | |||
Vorprüfung der Identität des Antragstellers | |||
Identifizierung betroffener Datensätze | |||
Sichere Kommunikation mit dem Antragsteller | |||
Anpassung und Übersetzung von Benachrichtigungs-E-Mails | |||
| Datenpannen | |||
Erstellen und Bearbeiten von Datenpannen | |||
Risikoanalyse bei einem Sicherheitsvorfall | |||
Meldungen an Aufsichtsbehörden | |||
Kommunikation mit den betroffenen Personen | |||
| Vertragsmanagement | |||
Vertragsregister | |||
Vertragsrepository | |||
Elektronische Unterschrift | |||
Verträge teilen und unterzeichnen | |||
Verknüpfung von Verträgen mit Verarbeitungen | |||
Benutzerdefinierte Felder für Verträge | |||
| Risikomanagement | |||
Risikobearbeitung & Risikoarten | |||
Referenzwerk gefürchteter Ereignisse | |||
Bedrohungsreferenzwerk | |||
Kontrollpunktreferenzwerk | |||
Ereignisprotokoll | |||
Anpassung der Risikoskalen | |||
Risikobewertung | |||
Integrierte Risikomodelle | |||
Risikozusammenfassung und Statistiken | |||
| Datenschutz und Sicherheit | |||
Anpassung von Rollen und Berechtigungen | |||
Team-Verwaltung | |||
Sicheres Hosting (Verschlüsselung) | |||
Sicherheitsprotokolle (Verbindungen, Rollenänderungen) | |||
Benutzerdefiniertes SMTP | |||
E-Mail-Domänenfilterung | |||
IP-Filterung | |||
Multi-Faktor-Authentifizierung | |||
SSO (Saml2, OpenID) | Optional | Optional | |
SCIM | |||
Automatische Abmeldung bei Inaktivität | |||
Sandbox-Bereich (1 dedizierter Workspace) | |||
Anpassung der Protokollaufbewahrungsfristen | |||
Anpassung der Passwort-Erneuerung | |||
Dateiintegration (FTPS, AWS S3, Azure Blob Storage) | |||
| Automatisierungen und Integrationen | |||
Automatisierte E-Mail-Erfassung | |||
Offene & dokumentierte API (REST) | |||
Webhooks | |||
Kalendersynchronisierung | |||
Google Drive-Integration | |||
OneDrive-Integration | |||
| Support und Dienstleistungen | |||
9 Sprachen | |||
Telefon-Support oder Instant-Chat 5/7 | |||
Integriertes Ticketing-Tool | |||
Online-Hilfecenter | |||
Schulungs-Webinare | |||
Benutzer-Community (Forum) | |||
SLA 99,9% | Optional | ||
Integration Ihrer bestehenden Verzeichnisse | Optional | Optional | Optional |
Onboarding-Programm und Begleitung | Optional | Optional | Optional |
Gemeinden, Kleinstunternehmen, Verbände
Wir denken an Sie! Profitieren Sie von unseren besonderen Konditionen.
Externer DSB, Kanzleien oder Partner
Finden Sie das Partnerschaftsangebot, das zu Ihnen passt
À la carte
Wählen Sie die Funktionen aus, die Sie interessieren
"Sofortige Übernahme durch das Team. Die Lösung hat uns geholfen, aus unserem prähistorischen Management der GDPR-Konformität herauszukommen."
Guillaume Champion - Qualität & Regulierung @ Ganymed Robotics
"DASTRA-Audits sind ausgezeichnet! Nach dem Testen verschiedener Marktlösungen habe ich mich schließlich für DASTRA entschieden, aufgrund seiner Fähigkeit, intelligente Audits zu erstellen, die die Automatisierung der Umsetzung eines Aktionsplans ermöglichen."
François CLAUSTRES - GDPR-Experte & Externer Datenschutzbeauftragter
"Einfach und schnell, ermöglicht einen einfachen Übergang zu interner DSGVO-Dokumentation. Die vorab ausgefüllten Vorlagen sind eine großartige Ergänzung, um schnell zu den wesentlichen Punkten zu gelangen. Ich kann die Nutzung von Dastra nur empfehlen."
Jérôme Botineau - CTO von Shopopop
Erstellen Sie in wenigen Minuten eine Dastra Demo Umgebung, dokumentieren Sie Ihre Verarbeitungstätigkeiten, führen Sie Audits durch – oder fragen Sie eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Demo an

* Sie können sich jederzeit von unserem Newsletter abmelden