¿Desea comenzar?
Descubra Dastra creando una cuenta en unos minutos y comience a mapear sus tratamientos, realizar auditorías... También puede contactarnos para una demostración adaptada a sus necesidades.
Inicio
Crear bases sólidas de privacidad
Pro
Orquestar la conformidad de datos en equipo
Todas las funcionalidades del plan Starter, más:
Empresa
Unificar la privacidad, la gobernanza y los riesgos de conformidad
Todas las funcionalidades del plan Pro, más:
Solicite un presupuesto a nuestros equipos
Inicio | Pro | Empresa | |
|---|---|---|---|
| General | |||
Número de entidades jurídicas | 50 | 50 | 50 |
Número de usuarios | 150 | 150 | 150 |
Panel de control | |||
Organigrama (multi-entidad) | |||
Gestión multi-cliente/espacio de trabajo | |||
Personalización del diseño | |||
Vigilancia experta personalizable | |||
Recursos de información integrados | |||
Clasificación avanzada (etiquetas) | |||
Historial de registros y centro de notificaciones | |||
Discusiones integradas | |||
Filtros avanzados y motor de búsqueda | |||
Importación y exportación de datos | |||
Edición masiva | |||
Restricción de acceso a pasos del flujo de trabajo | |||
Flujos de trabajo automatizados | 5 / espacio de trabajo | 25 / espacio de trabajo | 100 / espacio de trabajo |
Campos personalizados | 5 / espacio de trabajo | 25 / espacio de trabajo | 100 / espacio de trabajo |
| Registro de actividades de tratamiento (ROPA) | |||
Registro consolidado de actividades de tratamiento (RT y ST) | |||
Creación y edición de actividades de tratamiento | |||
Plantillas de tratamiento | |||
Creación de tratamientos desde activos | |||
Actividades de tratamiento generadas por IA | |||
Tutoriales guiados y sugerencias inteligentes | |||
Actualización colaborativa de tratamientos | |||
Indicadores de progreso y calidad | |||
Indicador automático de sensibilidad | |||
Actualidad de los tratamientos | |||
Flujo de trabajo de validación de tratamientos | |||
Enlaces de compartición de tratamientos | |||
Relaciones entre tratamientos | |||
Exportación del registro (artículo 30, completo) | |||
Generación de avisos de información | |||
Recopilación automatizada de tratamientos por correo | |||
Mapa mundial de transferencias fuera de la UE | |||
| Mapeo de datos | |||
Referencial de activos y modelos | |||
Referencial de actores y modelos | |||
Referencial y biblioteca de conjuntos de datos | |||
Glosario de datos | |||
Referencial y biblioteca de medidas de seguridad | |||
Referencial de personas interesadas | |||
Herramienta de detección y fusión de duplicados | |||
Creación de activo por IA | |||
Generación automática de DPA | |||
Sincronización del registro con los referenciales | |||
Relaciones entre objetos | |||
Representación visual del mapeo de datos | |||
| Gestión de proyectos | |||
Creación y edición de tareas y subtareas | |||
Vista Kanban de tareas | |||
Gestión de proyectos e iteraciones | |||
Estadísticas e indicadores de seguimiento | |||
Privacy by Design/Default | |||
| EIPD y cuestionarios | |||
Biblioteca de plantillas de cuestionarios | |||
Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD/DPIA) | |||
Creación de cuestionarios de auditoría | |||
Personalización avanzada de cuestionarios de auditoría | |||
Planificación de auditorías y gestor de invitaciones | |||
Importación masiva de encuestados | |||
Validación de campañas de auditoría | |||
Compartir a través del Privacy Hub | |||
Personalización del logo en auditorías | |||
| Gestión de solicitudes de derechos | |||
Creación y edición de solicitudes de derechos | |||
Integración sin código de formularios de recopilación | |||
Recopilación automática de solicitudes por correo | |||
Biblioteca de plantillas de respuesta | |||
Verificación previa de identidad del solicitante | |||
Identificación de conjuntos de datos afectados | |||
Mensajería segura con el solicitante | |||
Personalización y traducción de correos de notificación | |||
| Violaciones de datos | |||
Creación y edición de violaciones de datos | |||
Análisis de riesgos en un incidente de seguridad | |||
Notificaciones a las autoridades de control | |||
Comunicación a los interesados | |||
| Gestión de contratos | |||
Registro de contratos | |||
Repositorio de contratos | |||
Firma electrónica | |||
Compartir y firmar contratos | |||
Vinculación de contratos con tratamientos | |||
Campos personalizados en contratos | |||
| Gestión de riesgos | |||
Edición y tipos de riesgos | |||
Referencial de eventos temidos | |||
Referencial de amenazas | |||
Referencial de puntos de control | |||
Registro de eventos | |||
Personalización de escalas de riesgo | |||
Evaluación de riesgos | |||
Modelos de riesgo integrados | |||
Resumen y estadísticas de riesgos | |||
| Privacidad y seguridad | |||
Personalización de roles y permisos | |||
Gestión de equipos | |||
Alojamiento seguro (cifrado en tránsito y en reposo) | |||
Registros de seguridad (conexiones, cambios de roles) | |||
SMTP personalizado | |||
Filtrado por dominio de correo | |||
Filtrado de IP | |||
Autenticación multifactor | |||
SSO (Saml2, OpenID) | Opcional | Opcional | |
SCIM | |||
Cierre de sesión automático por inactividad | |||
Espacio sandbox (1 espacio de trabajo dedicado) | |||
Personalización de los períodos de retención de registros | |||
Personalización de la renovación de contraseñas | |||
Integración de archivos (FTPS, AWS S3, Azure Blob Storage) | |||
| Automatizaciones e integraciones | |||
Recopilación automatizada por correo | |||
API abierta y documentada (REST) | |||
Webhooks | |||
Sincronización de calendario | |||
Integración con Google Drive | |||
Integración con OneDrive | |||
| Soporte y servicios | |||
9 idiomas | |||
Soporte telefónico o chat instantáneo 5/7 | |||
Herramienta de ticketing integrada | |||
Centro de ayuda en línea | |||
Webinarios de formación | |||
Comunidad de usuarios (foro) | |||
SLA 99,9% | Opcional | ||
Integración de sus registros existentes | Opcional | Opcional | Opcional |
Programa de incorporación y acompañamiento | Opcional | Opcional | Opcional |
Colectividades, PYMEs, Asociaciones
¡Pensamos en usted! Benefíciese de nuestras condiciones especiales.
DPO Externo, despachos o socios
Encuentre la oferta de colaboración que le conviene
A la carte
Seleccione las funcionalidades que le interesan
"Adopción inmediata del equipo. La solución nos ayudó a salir de nuestra gestión prehistórica de la conformidad con el RGPD."
Guillaume Champion - Calidad y Regulación @ Ganymed Robotics
"Hola, Dastra es LA solución esencial para una óptima conformidad con el GDPR. Su facilidad de uso y rápida configuración hacen que esta solución sea unparalleled en el mercado. Entrenamientos regulares apoyan su explotación. Felicidades."
JM LATHIERE - DPO externo
"Gran herramienta. Soy un DPO compartido. Después de comparar con otras herramientas en el mercado, elegí DASTRA en septiembre de 2021. Tomé la decisión correcta, la solución es superbia, las actualizaciones funcionales son útiles y abundantes, y el equipo es amigable y receptivo. Gracias a DASTRA."
Christophe HINFRAY - DPO compartido
Descubra Dastra creando una cuenta en unos minutos y comience a mapear sus tratamientos, realizar auditorías... También puede contactarnos para una demostración adaptada a sus necesidades.

* Siempre podrá darse de baja en cada boletín.